Август:
1 | ![]() (29-1, 26 KO) | vs | ![]() (28-3-2, 9 KO) | Бруклин, США |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) | ||||
2 | ![]() (16-0, 8 KO) | vs | ![]() (13-0, 4 KO) | Винтер-Парк, США |
Бой за титулы "суперчемпиона" мира по версии WBA, чемпиона IBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) | ||||
7 | ![]() (50-3, 34 KO) | vs | ![]() (26-1-2, 18 KO) | Бангкок, Таиланд |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) | ||||
14 | ![]() (38-2-1, 26 KO) | vs | ![]() (24-0, 15 KO) | Ньюарк, США |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | ||||
15 | ![]() (32-0-1, 25 KO) | vs | ![]() (11-2-2, 3 КО) | Мексика |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м легчайшем весе (до 52,2 кг) | ||||
22 | ![]() (19-1-1, 12 KO) | vs | ![]() (21-2, 16 KO) | Лас-Вегас, США |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) |