Август:
1 | (29-1, 26 KO) | vs | (28-3-2, 9 KO) | Бруклин, США |
| Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) | ||||
2 | Хуан Карлос Пайано(16-0, 8 KO) | vs | (13-0, 4 KO) | Винтер-Парк, США |
| Бой за титулы "суперчемпиона" мира по версии WBA, чемпиона IBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) | ||||
7 | Пунглуанг Сор Сингью(50-3, 34 KO) | vs | Рё Акахо(26-1-2, 18 KO) | Бангкок, Таиланд |
| Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг) | ||||
| 14 | Марко Хук(38-2-1, 26 KO) | vs | Кшиштоф Гловацки(24-0, 15 KO) | Ньюарк, США |
| Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | ||||
| 15 | Карлос Куадрас(32-0-1, 25 KO) | vs | Диксон Флорес(11-2-2, 3 КО) | Мексика |
| Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м легчайшем весе (до 52,2 кг) | ||||
| 22 | Баду Джек(19-1-1, 12 KO) | vs | Джордж Гроувз(21-2, 16 KO) | Лас-Вегас, США |
| Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | ||||
Хуан Карлос Пайано
Пунглуанг Сор Сингью
Рё Акахо
Марко Хук
Кшиштоф Гловацки
Карлос Куадрас
Диксон Флорес
Баду Джек
Джордж Гроувз