Бои MMA в марте 2018:
02.03.2018 | Fight Nights Global 84 | Братислава (Словакия) |
02.03.2018 | Bellator 195 Darrion Caldwell vs. Leandro Higo | Такервилл (США) |
03.03.2018 | UFC 222 — Cyborg vs. Kunitskaya | Лас Вегас (США) |
09.03.2018 | ONE Championship: Visions of Victory | Куала-Лумпур (Малайзия) |
09.03.2018 | ACB 82 | Сан-Паулу (Бразилия) |
10.03.2018 | M-1 Challenge 89 — Buchinger vs. Krasnikov | Санкт-Петербург (Россия) |
17.03.2018 | UFC Fight Night 127 — Werdum vs. Volkov | Лондон (Англия) |
24.03.2018 | ONE Championship: Iron Will | Бангкок (Таиланд) |
24.03.2018 | ACB 83 | Баку (Азербайджан) |
30.03.2018 | M-1 Challenge 90 | Санкт-Петербург (Россия) |
30.03.2018 | Fight nights global 85 | Москва (Россия) |
Бокс - титульные бои в марте 2018
Токио, Япония | |||
1 | Луис Нери (25-0, 19 KO) | vs | Шинсуке Яманака (27-1-2, 19 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) | |||
Рёсуке Иваса (24-2, 16 KO) | vs | Эрнесто Саулонг (21-2-1, 8 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | |||
Нью-Йорк, США | |||
3 | Сергей Ковалёв (31-2-1, 27 KO) | vs | Игорь Михалкин (21-1, 9 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) | |||
Дмитрий Бивол (12-0, 10 KO) | vs | Салливан Баррера (21-1, 14 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) | |||
Бруклин, США | |||
Дионтэй Уайлдер (39-0, 38 KO) | vs | Луис Ортис (28-0, 24 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | |||
Чонбури, Таиланд | |||
6 | Тамманун Ньомтронг (16-0, 7 KO) | vs | Тото Ландеро (10-1-2, 2 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Булонь-Бийанкур, Франция | |||
10 | Брайан Кастаньо (14-0, 10 KO) | vs | Седрик Виту (46-2, 19 KO) |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Сан-Антонио, США | |||
Сергей Липинец (13-0, 10 KO) | vs | Мигель А. Гарсиа (37-0, 30 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Рансес Бартелеми (26-0, 13 KO) | vs | Кирилл Релих (21-2, 19 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Карсон, США | |||
Оскар Вальдес (23-0, 19 KO) | vs | Скотт Куигг (34-1-2, 25 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Нью-Йорк, США | |||
17 | Хосе Карлос Рамирес (21-0, 16 KO) | vs | Амир Имам (21-1, 18 KO) |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг) | |||
Кобе, Япония | |||
18 | Рюя Яманака (15-2, 4 KO) | vs | Мойсес Кайерос (28-7-1, 16 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг) | |||
Реия Кониши (15-0, 5 KO) | vs | Карлос Канисалес (19-0-1, 16 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг) | |||
Марсель, Франция | |||
24 | Арсен Гуламирян (22-0, 14 KO) | vs | Рияд Мерхи (24-0, 20 KO) |
Бой за вакантный титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | |||
Гамбург, Германия | |||
Тайрон Цойге (21-0-1, 11 KO) | vs | Айзек Экпо (32-3, 25 KO) | |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Кардифф, Уэльс | |||
31 | Энтони Джошуа (20-0, 20 KO) | vs | Джозеф Паркер (24-0, 18 KO) |
Объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | |||
Райан Барнетт (18-0, 9 KO) | vs | Йонфрес Парехо (21-2-1, 10 KO) | |
Бой за титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг) |