Бокс - расписание титульных боёв на Февраль 2018 г.
Анонс и видео боёв, в феврале 2018 г, с участием: Мурат Гассиев - Юниэр Дортикос, Криса Юбэнка, мл., Срисакет С. Рунгвисаи - Хуан Ф. Эстрада, Раймундо Бельтрана.
Бокс - Февраль 2018
Сочи, Россия | |||
3 | Мурат Гассиев (25-0, 18 KO) | vs | Юниэр Дортикос (22-0, 21 KO) |
Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии за титулы чемпиона мира по версии IBF и "суперчемпиона" мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | |||
Корпус-Кристи, США | |||
Хильберто Рамирес (36-0, 24 KO) | vs | Хабиб Ахмед (26-0-1, 18 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Джервин Анкахас (28-1-1, 19 KO) | vs | Исраэль Гонсалес (21-1, 8 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Наха, Япония | |||
4 | Даиго Хига (14-0, 14 KO) | vs | Мойсес Фуэнтес (25-4-1, 14 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Канкун, Мексика | |||
10 | Мигель Берчельт (32-1, 28 KO) | vs | Карло Магали (23-9-2, 12 КО) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBС во 2-м полулёгком весе (до 59 кг) | |||
Рино, США | |||
16 | Раймундо Бельтран (34-7-1, 21 KO) | vs | Паулюс Моузес (40-3, 25 KO) |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) | |||
Манчестер, Англия | |||
17 | Джордж Гроувз (27-3, 20 KO) | vs | Крис Юбэнк, мл. (26-1, 20 KO) |
Полуфинальный бой Всемирной боксёрской суперсерии за титулы "суперчемпиона" мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Лас-Вегас, США | |||
Давид Бенавидес (19-0, 17 KO) | vs | Роналд Гаврил (18-2, 14 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Инглвуд, США | |||
24 | Срисакет С. Рунгвисаи (44-4-1, 40 KO) | vs | Хуан Ф. Эстрада (36-2, 23 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Брайан Вилориа (38-5, 23 KO) | vs | Артём Далакян (15-0, 11 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Донни Ньетес (40-1-4, 22 KO) | vs | Хуан Карлос Ревеко (39-3, 19 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Токио, Япония | |||
28 | Даниэль Роман (23-2-1, 9 KO) | vs | Рё Мацумото (21-1, 19 KO) |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) |