Бокс - Сентябрь 2017
Киото, Япония | ||||
3 | Шун Кубо (12-0, 9 KO) | vs | Даниэль Роман (22-2-1, 8 KO) | |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | ||||
Лас-Вегас, США | ||||
8 | Давид Бенавидес (18-0, 17 KO) | vs | Роналд Гаврил (18-1, 14 KO) | |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | ||||
9 | Карсон, США | |||
Срисакет С. Рунгвисаи (43-4-1, 39 KO) | vs | Роман Гонсалес (46-1, 38 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | ||||
Наоя Иноуэ (13-0, 11 KO) | vs | Антонио Ньевес (17-1-2, 9 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | ||||
Осака, Япония | ||||
13 | Юкинори Огуни (19-1-1, 7 KO) | vs | Рёсуке Иваса (23-2, 15 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг) | ||||
Косеи Танака (9-0, 5 KO) | vs | Палангпол Фрешмарт (14-1, 8 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг) | ||||
Себу-Сити, Филиппины | ||||
16 | Милан Мелиндо (36-2, 13 KO) | vs | Хекки Бадлер (31-2, 10 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг) | ||||
Лондон, Англия | ||||
Билли Джо Сондерс (24-0, 12 KO) | vs | Уилли Монро, мл. (21-2, 6 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) | ||||
Лас-Вегас, США | ||||
Геннадий Головкин (37-0, 33 KO) | vs | Сауль Альварес (49-1-1, 34 KO) | ||
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO в среднем весе (до 72,6 кг) | ||||
Туксон, США | ||||
22 | Хильберто Рамирес (35-0, 24 KO) | vs | Джесси Харт (22-0, 18 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | ||||
Оскар Вальдес (22-0, 19 KO) | vs | Дженесис Серваниа (29-0, 12 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг) | ||||
Манчестер, Англия | ||||
23 | Джозеф Паркер (23-0, 18 KO) | vs | Хьюи Фьюри (20-0, 10 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) | ||||
Инглвуд, США | ||||
Хорхе Линарес (42-3, 27 KO) | vs | Люк Кэмпбелл (17-1, 14 KO) | ||
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) | ||||
Сан-Антонио, США | ||||
Юниэр Дортикос (21-0, 20 KO) | vs | Дмитрий Кудряшов (21-1, 21 KO) | ||
Четвертьфинальный бой WBSS за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) | ||||
Рига, Латвия | ||||
30 | Майрис Бриедис (22-0, 18 KO) | vs | Майк Перес (22-2-1, 14 KO) | |
Четвертьфинальный бой WBSS за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе (до 90,7 кг) |
Бои без правил - Сентябрь 2017
UFC 215"Rogers Place", Эдмонтон, провинция Альберта, Канада | |||
9 | Деметриус Джонсон (26-2-1) | vs | Рэй Борг (11-2) |
Бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе | |||
Аманда Нуньеш (14-4) | vs | Валентина Шевченко (14-2) | |
Бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе |