Бокс расписание - Март 2017
Токио, Япония | |||
2 | Шинсуке Яманака (26-0-2, 18 KO) | vs | Карлос Карлсон (22-1, 13 KO) |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг) | |||
Таиланд | |||
4 | Навафон Каиканха (36-0, 28 KO) | vs | Хуан Эрнандес (33-2, 24 KO) |
Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) | |||
Бруклин, США | |||
Кит Турман (27-0, 22 KO) | vs | Дэнни Гарсиа (32-0, 18 KO) | |
Бой за титулы чемпиона мира WBC и "суперчемпиона" мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) | |||
Людвигсхафен, Германия | |||
11 | Джек Кулькай (22-1, 11 KO) | vs | Деметриус Эндрэд (23-0, 16 KO) |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Оксон Хилл, США | |||
Гэри Расселл, мл. (27-1, 16 KO) | vs | Оскар Эскандон (25-2, 17 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе (до 57,2 кг) | |||
Жермелл Чарло (28-0, 13 KO) | vs | Чарльз Хэтли (26-1-1, 18 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг) | |||
Нью-Йорк, США | |||
18 | Геннадий Головкин (36-0, 33 KO) | vs | Дэниел Джейкобс (32-1, 29 KO) |
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, а также "суперчемпиона" мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) | |||
Роман Гонсалес (46-0, 38 KO) | vs | Срисакет С. Рунгвисаи (41-4-1, 38 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг) | |||
Потсдам, Германия | |||
25 | Тайрон Цойге (19-0-1, 11 KO) | vs | Айзек Экпо (31-2, 24 KO) |
Бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA во 2-м среднем весе (до 76,2 кг) | |||
Манчестер, Англия | |||
Хорхе Линарес (41-3, 27 KO) | vs | Энтони Кролла (31-5-3, 13 KO) | |
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) |
UFC / Бои без правил - Март 2017г.
M-1 CHALLENGE 75СК "Олимпийский", Москва, Россия | |||
3 | Алексей Кунченко (15-0) | vs | Шавкат Рахмонов (7-0) |
Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе | |||
UFC 209Лас-Вегас, США | |||
4 | Тайрон Вудли (17-3) | vs | Стивен Томпсон (13-2) |
Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе |